発表日 | 時間 | 講演番号 | 研究発表分野 | 会場名 |
5月29日(土) | 9:30~11:30 | 2A-01~2A-07 | 食物-調理・加工 | A |
9:30~11:10 | 2B-01~2B-06 | 食物-栄養・食育・食文化 | B | |
9:30~10:20 | 2C-01~2C-03 | 被服-心理・意匠・服飾 | C | |
10:20~11:30 | 2C-04~2C-07 | 住居 | C | |
9:30~10:35 | 2D-01~2D-04 | 被服-材料・整理・染色 | D | |
10:40~11:30 | 2D-05~2D-07 | 被服-構成・衛生 | D | |
9:30~11:30 | 2E-01~2E-07 | 家庭経営・経済 | E | |
9:30~11:30 | 2F-01~2F-07 | 家族・家庭経営・経済・震災 | F | |
9:00~10:25 | 3A-01~3A-05 | 被服-材料・整理・染色 | A | |
9:00~10:25 | 3B-01~3B-05 | 住居 | B | |
9:00~10:25 | 3C-01~3C-05 | 児童 | C | |
9:00~10:25 | 3D-01~3D-05 | 家政教育・環境 | D | |
9:00~10:25 | 3E-01~3E-05 | 食物-食文化・食育・調理・加工 | E | |
9:00~10:25 | 3F-01~3F-05 | 食物-栄養・食品 | F | |
15:20~16:25 | 3A-06~3A-09 | 住居 | A | |
5月30日(日) | 16:30~17:20 | 3A-10~3A-12 | 被服-材料・整理・染色 | A |
15:20~17:20 | 3B-06~3B-12 | 被服-構成・衛生 | B | |
15:20~16:45 | 3C-06~3C-10 | 被服-心理・意匠・服飾 | C | |
16:45~17:20 | 3C-11~3C-12 | 家政教育 | C | |
15:20~17:20 | 3D-06~3D-12 | 児童・国際・家政教育・福祉 | D | |
15:20~16:10 | 3E-06~3E-08 | 家政教育 | E | |
16:10~17:20 | 3E-09~3E-12 | 食物-調理・加工・食品 | E | |
15:20~17:20 | 3F-06~3F-12 | 食物-食品 | F |
月日 | 時間 | 講演番号 | 研究発表分野 | 会場名 |
5月29日(土) | 8:00 ~ 掲示時間 | P-001~P-120 | 食物・被服・住居・家庭経営・経済・家族・児童・家政教育・環境・健康・国際・震災・福祉 | 学会限定 |
5月30日(日) | 発表・討論 | |||
10:30~11:15 講演番号奇数 | ||||
11:15~12:00 講演番号偶数 | ||||
~23:59 掲示終了 |